Ai comuni del Varesotto 46 milioni: “Non tagliate i servizi”
I fondi arrivano dal Ministero degli Interni e serviranno a compensare i mancati introiti dovuti al Coronavirus. Ecco la ripartizione comune per comune
È una boccata di ossigeno per salvare i bilanci delle amministrazioni comunali quella in arrivo dal Ministero dell’Interno. Nelle scorse ore, infatti, è stato ripartito il fondo da 3,5 miliardi di euro destinato a comuni, province e città metropolitane che servirà a scongiurare i tagli dovuti alle minori entrate causate -più o meno direttamente- dal Covid e dal lockdown.
Ai 139 comuni del Varesotto sono destinati complessivamente più di 38 milioni di euro. I fondi sono ripartiti per singoli comuni e calcolati sulla base della previsione del mancato gettito per questo periodo e una parte (11,5 milioni) è già arrivata settimane fa a titolo di acconto. Nelle ultime ore stanno invece partendo i bonifici della restante parte (poco meno di 27 milioni) che quindi porteranno nelle casse degli enti locali tutte le somme promesse. A questi fondi si aggiungono quelli destinati alla Provincia che, nel nostro caso, ammontano a 8,1 milioni di euro (dei quali 1,9 già arrivati). Il totale, quindi, supera i 46 milioni di euro.
La fetta più grande degli stanziamenti arriverà a Varese con un totale di 5,8 milioni di euro, seguita da Busto Arsizio (3,5 milioni), Gallarate (2,9), Saronno (2) e Castellanza (1,2). Per tutti gli altri comuni si parla di cifre sotto il milione di euro, cifre che potete consultare nel dettaglio -comune per comune- nella tabella in fondo a questo articolo.
«Il Viminale metterà in liquidazione nelle prossime ore – hanno annunciato congiuntamente il sottosegretario all’Interno Achille Variati e il viceministro all’Economia Laura Castelli – 2.1 miliardi di euro per i Comuni, e 350 milioni di euro per le Province. Uno sforzo straordinario da parte dello Stato, con cui il Governo conferma nei fatti la vicinanza ai territori e quindi ai cittadini: sono infatti Comuni e Province a gestire la maggior parte dei servizi alla popolazione. Gli enti locali sono stati messi in grande difficoltà nei propri bilanci dagli effetti della pandemia, perdendo diverse tipologie di entrate. Da qui la necessità di un aiuto concreto, per evitare che il virus causi altre drammatiche ferite alle comunità. Le somme stanziate si aggiungono a quelle già erogate a fine maggio: 900 milioni per i Comuni e 150 per le Province. Portando il totale a 3,5 miliardi di euro a cui contiamo di poter aggiungere ulteriori risorse nei prossimi mesi».
COMUNI | Complessivo | Acconto | Nuovo pagamento |
Agra | 22.106,92 | 7.364,64 | 14.742,28 |
Albizzate | 179.766,73 | 68.541,80 | 111.224,93 |
Angera | 280.880,54 | 87.900,02 | 192.980,52 |
Arcisate | 232.476,48 | 89.749,75 | 142.726,73 |
Arsago Seprio | 180.311,99 | 54.596,35 | 125.715,64 |
Azzate | 145.722,49 | 59.598,83 | 86.123,66 |
Azzio | 32.935,32 | 9.315,53 | 23.619,79 |
Barasso | 41.413,59 | 17.434,59 | 23.979,00 |
Bardello | 29.339,91 | 8.734,21 | 20.605,70 |
Bedero Valcuvia | 26.591,00 | 7.175,32 | 19.415,68 |
Besano | 89.149,61 | 25.966,80 | 63.182,81 |
Besnate | 144.783,22 | 63.835,49 | 80.947,73 |
Besozzo | 343.128,10 | 99.022,65 | 244.105,45 |
Biandronno | 89.827,96 | 41.432,68 | 48.395,28 |
Bisuschio | 102.794,46 | 39.562,41 | 63.232,05 |
Bodio Lomnago | 78.047,83 | 25.902,62 | 52.145,21 |
Brebbia | 94.969,21 | 37.953,58 | 57.015,63 |
Bregano | 16.198,19 | 5.022,32 | 11.175,87 |
Brenta | 52.777,53 | 16.704,51 | 36.073,02 |
Brezzo Di Bedero | 135.810,45 | 32.792,51 | 103.017,94 |
Brinzio | 22.814,79 | 8.383,18 | 14.431,61 |
Brissago Valtravaglia | 45.871,68 | 12.301,36 | 33.570,32 |
Brunello | 43.881,54 | 28.099,49 | 15.782,05 |
Brusimpiano | 55.251,90 | 18.830,10 | 36.421,80 |
Buguggiate | 144.279,73 | 39.438,03 | 104.841,70 |
Busto Arsizio | 3.454.863,10 | 1.133.099,66 | 2.321.763,44 |
Cadegliano Viconago | 58.087,56 | 27.492,34 | 30.595,22 |
Cadrezzate con Osmate | 50.728,24 | 28.339,29 | 22.388,95 |
Cairate | 213.608,14 | 83.591,04 | 130.017,10 |
Cantello | 144.599,14 | 49.565,80 | 95.033,34 |
Caravate | 72.974,58 | 21.635,96 | 51.338,62 |
Cardano Al Campo | 456.462,32 | 157.239,62 | 299.222,70 |
Carnago | 291.506,87 | 71.872,55 | 219.634,32 |
Caronno Pertusella | 785.541,88 | 208.410,91 | 577.130,97 |
Caronno Varesino | 154.636,71 | 48.720,29 | 105.916,42 |
Casale Litta | 67.192,68 | 28.481,24 | 38.711,44 |
Casalzuigno | 38.514,08 | 15.670,91 | 22.843,17 |
Casciago | 122.772,86 | 60.122,57 | 62.650,29 |
Casorate Sempione | 170.886,86 | 60.051,25 | 110.835,61 |
Cassano Magnago | 708.880,03 | 193.367,95 | 515.512,08 |
Cassano Valcuvia | 15.898,68 | 6.317,18 | 9.581,50 |
Castellanza | 1.154.167,60 | 235.511,40 | 918.656,20 |
Castello Cabiaglio | 14.995,59 | 5.214,48 | 9.781,11 |
Castelseprio | 42.129,26 | 13.200,99 | 28.928,27 |
Castelveccana | 124.861,70 | 39.780,25 | 85.081,45 |
Castiglione Olona | 194.933,67 | 75.984,78 | 118.948,89 |
Castronno | 145.623,31 | 51.562,39 | 94.060,92 |
Cavaria Con Premezzo | 161.590,88 | 63.430,09 | 98.160,79 |
Cazzago Brabbia | 20.161,44 | 8.305,26 | 11.856,18 |
Cislago | 312.090,39 | 106.726,45 | 205.363,94 |
Cittiglio | 90.612,14 | 38.516,18 | 52.095,96 |
Clivio | 89.733,16 | 22.558,74 | 67.174,42 |
Cocquio Trevisago | 136.257,30 | 49.449,00 | 86.808,30 |
Comabbio | 55.695,32 | 21.760,89 | 33.934,43 |
Comerio | 73.703,02 | 34.716,37 | 38.986,65 |
Cremenaga | 24.903,71 | 9.055,17 | 15.848,54 |
Crosio Della Valle | 24.504,85 | 10.437,42 | 14.067,43 |
Cuasso Al Monte | 122.683,16 | 34.704,11 | 87.979,05 |
Cugliate Fabiasco | 76.369,09 | 25.534,24 | 50.834,85 |
Cunardo | 87.835,05 | 25.386,77 | 62.448,28 |
Curiglia Con Monteviasco | 7.863,76 | 3.572,97 | 4.290,79 |
Cuveglio | 103.604,08 | 37.561,40 | 66.042,68 |
Cuvio | 46.208,93 | 21.013,24 | 25.195,69 |
Daverio | 136.960,27 | 41.723,47 | 95.236,80 |
Dumenza | 37.294,70 | 13.464,05 | 23.830,65 |
Duno | 9.664,12 | 3.674,83 | 5.989,29 |
Fagnano Olona | 345.993,82 | 127.008,97 | 218.984,85 |
Ferno | 462.901,82 | 97.446,88 | 365.454,94 |
Ferrera Di Varese | 18.067,57 | 5.217,71 | 12.849,86 |
Gallarate | 2.854.309,08 | 884.321,72 | 1.969.987,36 |
Galliate Lombardo | 30.614,70 | 12.846,66 | 17.768,04 |
Gavirate | 430.739,27 | 133.224,54 | 297.514,73 |
Gazzada Schianno | 178.443,15 | 62.435,18 | 116.007,97 |
Gemonio | 162.311,35 | 39.653,45 | 122.657,90 |
Gerenzano | 259.203,97 | 89.705,52 | 169.498,45 |
Germignaga | 181.848,76 | 42.072,12 | 139.776,64 |
Golasecca | 95.228,37 | 30.275,86 | 64.952,51 |
Gorla Maggiore | 444.151,65 | 86.170,21 | 357.981,44 |
Gorla Minore | 200.018,78 | 81.917,54 | 118.101,24 |
Gornate Olona | 101.464,45 | 29.641,00 | 71.823,45 |
Grantola | 48.175,60 | 11.064,45 | 37.111,15 |
Inarzo | 24.925,09 | 8.104,92 | 16.820,17 |
Induno Olona | 364.458,62 | 111.056,63 | 253.401,99 |
Ispra | 167.076,09 | 60.259,32 | 106.816,77 |
Jerago Con Orago | 171.740,68 | 54.942,74 | 116.797,94 |
Lavena Ponte Tresa | 314.227,50 | 76.788,02 | 237.439,48 |
Laveno Mombello | 511.373,84 | 146.509,05 | 364.864,79 |
Leggiuno | 112.287,32 | 39.957,24 | 72.330,08 |
Lonate Ceppino | 95.350,10 | 39.557,28 | 55.792,82 |
Lonate Pozzolo | 524.665,69 | 139.510,69 | 385.155,00 |
Lozza | 47.275,52 | 15.933,53 | 31.341,99 |
Luino | 735.697,13 | 259.010,23 | 476.686,90 |
Luvinate | 39.126,16 | 14.670,68 | 24.455,48 |
Maccagno con Pino e Veddasca | 138.451,94 | 48.145,16 | 90.306,78 |
Malgesso | 22.967,93 | 6.927,33 | 16.040,60 |
Malnate | 488.742,25 | 111.557,78 | 377.184,47 |
Marchirolo | 72.986,89 | 35.501,05 | 37.485,84 |
Marnate | 202.611,20 | 79.677,96 | 122.933,24 |
Marzio | 15.636,80 | 5.455,17 | 10.181,63 |
Masciago Primo | 6.757,02 | 3.287,10 | 3.469,92 |
Mercallo | 70.781,96 | 18.852,26 | 51.929,70 |
Mesenzana | 44.190,74 | 15.639,37 | 28.551,37 |
Montegrino Valtravaglia | 52.752,64 | 19.388,17 | 33.364,47 |
Monvalle | 60.624,12 | 20.581,25 | 40.042,87 |
Morazzone | 131.325,60 | 40.606,94 | 90.718,66 |
Mornago | 125.129,79 | 48.344,83 | 76.784,96 |
Oggiona Con S. Stefano | 128.512,87 | 41.728,31 | 86.784,56 |
Olgiate Olona | 440.910,93 | 139.321,35 | 301.589,58 |
Origgio | 382.454,24 | 120.769,23 | 261.685,01 |
Orino | 20.731,12 | 7.496,91 | 13.234,21 |
Porto Ceresio | 222.915,71 | 38.524,86 | 184.390,85 |
Porto Valtravaglia | 113.832,50 | 41.611,15 | 72.221,35 |
Rancio Valcuvia | 23.368,02 | 10.454,83 | 12.913,19 |
Ranco | 76.603,84 | 26.677,82 | 49.926,02 |
Saltrio | 132.881,64 | 49.319,85 | 83.561,79 |
Samarate | 359.545,56 | 156.954,43 | 202.591,13 |
Sangiano | 27.814,92 | 11.766,41 | 16.048,51 |
Saronno | 2.057.609,24 | 507.211,88 | 1.550.397,36 |
Sesto Calende | 667.123,74 | 160.302,02 | 506.821,72 |
Solbiate Arno | 133.510,46 | 56.350,80 | 77.159,66 |
Solbiate Olona | 167.387,00 | 59.196,69 | 108.190,31 |
Somma Lombardo | 841.971,42 | 251.962,63 | 590.008,79 |
Sumirago | 269.390,25 | 77.414,82 | 191.975,43 |
Taino | 114.540,28 | 43.747,36 | 70.792,92 |
Ternate | 70.026,40 | 26.201,98 | 43.824,42 |
Tradate | 901.654,11 | 213.794,62 | 687.859,49 |
Travedona Monate | 251.093,57 | 58.180,09 | 192.913,48 |
Tronzano Lago Maggiore | 26.073,89 | 6.707,15 | 19.366,74 |
Uboldo | 411.195,19 | 120.948,15 | 290.247,04 |
Valganna | 56.460,67 | 19.611,79 | 36.848,88 |
Varano Borghi | 57.287,53 | 25.495,71 | 31.791,82 |
Varese | 5.816.970,66 | 1.546.645,82 | 4.270.324,84 |
Vedano Olona | 240.475,79 | 75.357,25 | 165.118,54 |
Venegono Inferiore | 238.800,01 | 68.961,24 | 169.838,77 |
Venegono Superiore | 204.875,14 | 76.181,19 | 128.693,95 |
Vergiate | 410.205,33 | 159.961,92 | 250.243,41 |
Viggiu’ | 260.967,16 | 64.684,06 | 196.283,10 |
Vizzola Ticino | 35.743,10 | 10.799,35 | 24.943,75 |
38.250.298,65 | 11.520.090,45 | 26.730.208,2 |
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Entrano in vigore le nuove tariffe "metropolitane", Saronnese e Busto più vicine a Milano
Felice su Fucile d'assalto e mitragliette nella casa dell'ex ispettore di Malpensa
lenny54 su In vendita casa Bossi, villa simbolo della "Lega di una volta"
lauralaura su Ospedali troppo caldi: la Regione comprerà i condizionatori
gcbiakmw su Lo spinello fa male
Rita Campiotti su Torna IceOut, qual è la vostra gelateria preferita?
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.